贵州省广告协会于2025年5月25日举办了本年度第二期广告设计师三级职业技能等级认定,现将考试成绩公告如下:
姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 通过情况 |
吴加华 | 520002772512530001 | 98.0 | 79.3 | 通过 |
刘丹 | 520002772512530002 | 76.0 | 77.0 | 通过 |
杨槿 | 520002772512530003 | 66.0 | 79.3 | 通过 |
孙健 | 520002772512530003 | 85.0 | 87.0 | 通过 |
商华平 | 520002772512530005 | 97.0 | 82.3 | 通过 |
梁欢欢 | 520002772512530006 | 0.0 | 0.0 | 缺考 |
段绍林 | 520002772512530007 | 0.0 | 0.0 | 缺考 |
郭阳 | 520002772512530008 | 64.0 | 74.3 | 通过 |
洪利 | 520002772512530009 | 77.0 | 82.3 | 通过 |
杨鹏程 | 520002772512530010 | 85.0 | 78.3 | 通过 |
杨丽榕 | 520002772512530011 | 85.0 | 80.3 | 通过 |
王丹 | 520002772512530012 | 94.0 | 80.3 | 通过 |
欧小艳 | 520002772512530013 | 90.0 | 83.3 | 通过 |
陆广才 | 520002772512530014 | 96.0 | 84.7 | 通过 |
张笛 | 520103198703056717 | 78.0 | 83.3 | 通过 |
刘振华 | 520002772512530016 | 85.0 | 76.0 | 通过 |
田文江邻 | 520002772512530017 | 88.0 | 76.0 | 通过 |
如有异议,请于7个工作日内联系贵州省广告协会
联系电话:0851-85850099 15885090577